PIPELINE BOO / BOT YANG LUAR BIASA – ENAM HINGGA DUA BELAS BULAN MENDATANG
| Pelanggan | Syarat |
| Country Garden Resort Bali | |
| Persyaratan | SWRO 3×1500 CMD |
| BOT / EPC | ARB 1800 CMD STP signed off |
| Status | Menandatangani MOU untuk melanjutkan STP 1 x 250 SWRO Containerzed Water |
| Ukuran Project | Resor / Apartemen 6000 EP |


| Pelanggan | Persyaratan |
| Legian Lombok | |
| Persyaratan | 2 x 500 SWRO |
| BOT / EPC | BOO / O&M |
| Status | Start Projek Oktober 2017 |
| Ukuran Projek | Resor 300 Romm / Villa |
| Pelanggan | Persyaratan |
| Nihiwatu Resort ( Resor No.1 Di Dunia ) | |
| Persyaratan | SWRO 1 x 200 CMD |
| BOT / EPC | EPC / O&M |
| Status | Pabrik terpasang menunggu pengeboran selesai |
| Ukuran Projek | Resor No.1 Di Sumba |


| Pelanggan | Persyaratan |
| Ayodya Resort | |
| Persyaratan | 100 / SWRO dipasang oleh orang lain |
| BOT / EPC / O&M | Take over O&M Contract |
| Status | SWRO Operasi dalam 2 Bulan |
| Ukuran Projek | Resor 600 Kamar |
| Pelanggan | Persyaratan |
| ITDC Nusa Dua | |
| Persyaratan | SWRO 6000 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal |
| Status | Akan Pergi ke Tender 2017 |
| Ukuran Project | 20 Resor Estate |


| Pelanggan | Persyaratan |
| Country Garden Resort Bali | |
| Persyaratan | SWRO 650 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal sent |
| Status | Akan Ditentukan di Juni |
| Ukuran Projek | Resor 400 Kamar |
| Pelanggan | Persyaratan |
| InterContinental Bali Resort | |
| Persyaratan | SWRO 1000 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal |
| Status | Perlu menyajikan Proposal BOO & Pengalaman Perusahaan |
| Ukuran Projek | Resor Bintang 5 417 Kamar |


| Pelanggan | Persyaratan |
| W Resort Seminyak | |
| Persyaratan | SWRO 1000 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal |
| Status | Akan Ditolak setelah PP meeting minggu ini |
| Ukuran Projek | Resor Bintang 5 600 Kamar |
| Pelanggan | Persyaratan |
| Seminyak Beach Resort | |
| Persyaratan | SWRO 300 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal |
| Status | Akan Ditolah di Juni |
| Ukuran Projek | Resor 150 Kamar |


| Pelanggan | Persyaratan |
| The Samaya | |
| Persyaratan | SWRO 300 CMD |
| BOT / EPC | BOO Proposal |
| Status | Keputusan Mendatang |
| Ukuran Projek | Resor Bintang 5 150 Kamar |
